Below is a historical listing of the Village of Airmont budgets and annual financial statements.
Village Budgets
| Name | Size | Downloads |
|---|---|---|
| Airmont Budget 2026 | 452.8 KiB | 528 |
| Airmont Budget 2025 | 142.6 KiB | 470 |
| Airmont Budget 2024 Amended | 564.4 KiB | 654 |
| Airmont Budget 2024 | 1.9 MiB | 384 |
| Airmont Budget 2023 | 1.5 MiB | 798 |
| Airmont Budget 2022 | 1.4 MiB | 933 |
| Airmont Budget 2021 | 617.1 KiB | 1014 |
| Airmont Budget 2020 | 755.8 KiB | 1214 |
| Airmont Budget 2019 | 352.5 KiB | 1010 |
| Airmont Budget 2018 Amended | 369.3 KiB | 665 |
| Airmont Budget 2018 | 375.3 KiB | 705 |
| Airmont Budget 2017 | 100.9 KiB | 775 |
| Airmont Budget 2016 | 779.6 KiB | 744 |
| Airmont Budget 2015 | 505.4 KiB | 818 |
Annual Financial Statements
| Name | Size | Downloads |
|---|---|---|
| Village Of Airmont AUD 2023 | 74.6 KiB | 305 |
| Village Of Airmont AUD 2022 | 4.3 MiB | 381 |
| Village Of Airmont AUD 2021 | 3.0 MiB | 403 |
