Below is a historical listing of the Village of Airmont budgets and annual financial statements.
Village Budgets
| Name | Size | Downloads |
|---|---|---|
| Airmont Budget 2026 | 452.8 KiB | 495 |
| Airmont Budget 2025 | 142.6 KiB | 453 |
| Airmont Budget 2024 Amended | 564.4 KiB | 628 |
| Airmont Budget 2024 | 1.9 MiB | 370 |
| Airmont Budget 2023 | 1.5 MiB | 777 |
| Airmont Budget 2022 | 1.4 MiB | 925 |
| Airmont Budget 2021 | 617.1 KiB | 1002 |
| Airmont Budget 2020 | 755.8 KiB | 1205 |
| Airmont Budget 2019 | 352.5 KiB | 998 |
| Airmont Budget 2018 Amended | 369.3 KiB | 654 |
| Airmont Budget 2018 | 375.3 KiB | 693 |
| Airmont Budget 2017 | 100.9 KiB | 756 |
| Airmont Budget 2016 | 779.6 KiB | 736 |
| Airmont Budget 2015 | 505.4 KiB | 806 |
Annual Financial Statements
| Name | Size | Downloads |
|---|---|---|
| Village Of Airmont AUD 2023 | 74.6 KiB | 285 |
| Village Of Airmont AUD 2022 | 4.3 MiB | 371 |
| Village Of Airmont AUD 2021 | 3.0 MiB | 392 |
